2011年7~11月份捐款芳名錄 | ||
累計捐款總人次:159人 | ||
累計捐款總金額:NT$26,600,682 | ||
日期 | 姓名 | 金額 |
2011/11/8 | 寰瀛法律事務所 | $300,000 |
2011/11/4 | 李挺生 | $100,000 |
2011/10/25 | 林佳範 | $5,000 |
2011/10/25 | 劉恆妏 | $5,000 |
2011/10/25 | 宋金比 | $10,000 |
2011/10/25 | 台南律師公會 | $50,000 |
2011/10/24 | 陳瑩柔 | $2,000 |
2011/10/18 | 台北律師公會 | $200,000 |
2011/10/15 | 洪鼎堯 | $20,000 |
2011/10/13 | 陳和貴 | $500,000 |
2011/10/13 | 林志剛 | $1,000,000 |
2011/10/11 | 高全國 | $100,000 |
2011/9/30 | 桃園律師公會 | $50,000 |
2011/9/29 | 宜蘭律師公會 | $50,000 |
2011/9/29 | 元貞聯合法律事務所 | $100,000 |
2011/9/28 | 古億琪 | $1,000 |
2011/9/28 | 周瑞廷 | $100,000 |
2011/9/26 | 無名氏 | $100,000 |
2011/9/15 | 陳姿吟 | $2,000 |
2011/9/15 | 許珍珍 | $2,000 |
2011/9/15 | 朱惠美 | $2,000 |
2011/9/15 | 無名氏 | $30,000 |
2011/9/15 | 台北北新扶輪社 | $10,000 |
2011/9/13 | 台北市大安扶輪社王敏夫 | $20,000 |
2011/9/13 | 台北市大安扶輪社李道一 | $1,000 |
2011/9/13 | 台北市大安扶輪社丁玉山 | $20,000 |
2011/9/13 | 台北市大安扶輪社陳景浪 | $10,000 |
2011/9/13 | 台北市大安扶輪社蔣富雄 | $14,000 |
2011/9/13 | 台北市大安扶輪社侯銘賢 | $10,000 |
2011/9/13 | 台北市大安扶輪社黃奇鏘 | $20,000 |
2011/9/13 | 台北市民權扶輪社廖文達 | $200,000 |
2011/9/13 | 無名氏 | $40,000 |
2011/9/8 | 台北城中扶輪社康義勝 | $1,000,000 |
2011/9/6 | 台北延平扶輪社李武弘 | $10,000 |
2011/9/3 | 古慧敏 | $1,000 |
2011/9/3 | Japan Rotary club of Ito West | $19,000 |
2011/9/3 | Japan Rotary club of Gifu South | $10,600 |
2011/9/3 | Japan Rotary club of Gifu South | $7,600 |
2011/9/3 | 洪柏禎 | $5,000 |
2011/9/3 | 陳端峰 | $2,000 |
2011/9/3 | 蕭玉芬 | $2,000 |
2011/9/3 | 滕澤珩 | $2,000 |
2011/9/3 | 李岳霖 | $2,000 |
2011/9/3 | 劉金玫 | $12,000 |
2011/9/3 | 吳忠泰 | $12,000 |
2011/8/30 | 台北市大安扶輪社黃鴻圖 | $30,000 |
2011/8/30 | 理律文教基金會 | $200,000 |
2011/8/30 | 林宜臻 | $1,000 |
2011/8/29 | 台北大稻埕扶輪社 | $100,000 |
2011/8/29 | 日恆國際法律事務所 | $20,000 |
2011/8/25 | 萬國法律事務所 | $200,000 |
2011/8/25 | 呂立彥 | $1,000 |
2011/8/23 | 李念祖 | $100,000 |
2011/8/23 | 陳彥希 | $100,000 |
2011/8/19 | 吳西源 | $10,000 |
2011/8/18 | 馬公扶輪社莫家成 | $1,000 |
2011/8/18 | 馬公扶輪社魯惠良 | $15,000 |
2011/8/17 | 陳文元律師事務所 | $50,000 |
2011/8/17 | 台北百合扶輪社林鑾鳳 | $5,000 |
2011/8/17 | 台北城中扶輪社詹宏偉 | $5,000 |
2011/8/17 | 台北市大安扶輪社侯銘賢 | $10,000 |
2011/8/17 | 台北市大安扶輪社蔣富雄 | $1,000 |
2011/8/17 | 台北市大安扶輪社陳景浪 | $2,000 |
2011/8/17 | 台北市大安扶輪社吳清波 | $1,000 |
2011/8/17 | 台北市大安扶輪社丁玉山 | $2,000 |
2011/8/17 | 台北市大安扶輪社陳明達 | $1,000 |
2011/8/17 | 台北市大安扶輪社曾照明 | $10,000 |
2011/8/17 | 台北市大安扶輪社林知海 | $1,000 |
2011/8/17 | 台北市大安扶輪社曾育弘 | $100,000 |
2011/8/17 | 台北市大安扶輪社王江海 | $1,000 |
2011/8/17 | 台北市大安扶輪社張中達 | $1,000 |
2011/8/17 | 台北市大安扶輪社李世文 | $8,000 |
2011/8/17 | 台北市大安扶輪社張紹錦 | $10,000 |
2011/8/17 | 台北市大安扶輪社葉一璋 | $30,000 |
2011/8/17 | 台北市大安扶輪社周燦雄 | $50,000 |
2011/8/17 | 台北市大安扶輪社黃成業 | $1,000 |
2011/8/17 | 台北市大安扶輪社傅伯芬 | $8,000 |
2011/8/17 | 台北市大安扶輪社林賢郎 | $10,000 |
2011/8/17 | 台北市大安扶輪社黃奇鏘 | $10,000 |
2011/8/17 | 台北市大安扶輪社李道一 | $2,000 |
2011/8/17 | 台北市大安扶輪社黃河東 | $10,000 |
2011/8/17 | 台北市大安扶輪社王敏夫 | $1,000 |
2011/8/16 | 林秋琴 | $100,000 |
2011/8/15 | 倪映驊 | $2,000 |
2011/8/12 | 常在國際法律事務所 | $500,000 |
2011/8/9 | 林孟皇 | $12,000 |
2011/8/4 | 台北新生扶輪社李長松 | $10,000 |
2011/8/2 | 金鑫 | $20,000 |
2011/8/1 | 陳俊 | $4,000 |
2011/7/30 | 吳璧純 | $3,000 |
2011/7/25 | 張澤平 | $60,000 |
2011/7/21 | 李文中 | $20,000 |
2011/7/21 | 台北市大安扶輪社林知海 | $100,000 |
2011/7/20 | 陳文昌 | $1,000 |
2011/7/20 | 蔡秀媛 | $1,000 |
2011/7/18 | 台灣基督長老教會中研教會 | $2,000 |
2011/7/14 | 徐嶸文 | $10,000 |
2011/7/13 | 李岳霖 | $100,000 |
2011/7/13 | 台北大龍峒扶輪社 | $100,000 |
2011/7/11 | 黃旭田 | $100,000 |
2011/7/11 | 菩提精舍 | $100,000 |
2011/7/6 | 台北市朝陽扶輪社 | $50,000 |
2011/7/6 | 基隆律師公會 | $100,000 |
2011/7/5 | 陳少陶 | $3,000 |
2011/7/4 | 台北西區扶輪社胡俊弘 | $100,000 |
2011/7/4 | 台北城中扶輪社 | $200,000 |
2011/7/4 | 台北城東扶輪社 | $100,000 |
2011/7/4 | 周佳弘 | $100,000 |
2011/7/4 | 周鴻志 | $20,000 |
2011/7/4 | 周鴻村 | $20,000 |
2011/7/4 | Rotary club of Ito West Japan | $20,000 |
2011/7/4 | Rotary club of Gifu South Japan | $20,000 |
2011/7/4 | Rotary club of mokati East | $20,000 |
2011/7/4 | 鄭鎮家 | $20,000 |
2011/7/4 | 台北遠東扶輪社陳怡勳 | $50,000 |
2011/7/4 | 台北城東扶輪社陳發輝 | $100,000 |
2011/7/4 | 台北北區扶輪社陳俊鋒 | $200,000 |
2011/7/1 | 台北永平扶輪社 | $100,000 |
2011年11月8日 星期二
2011年7~11月份捐款芳名錄
2011年1~6月份捐款芳名錄
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言